Kje imaš kitaro in trzalico? Besedilo in akordi so spodaj :-)
[[ DISCLAIMER ]]
_________________________________________________________________________
|
| IZVAJALEC: .............. D-Fact
| PESEM: .................. Dovolj (Ne poznam te)
| ALBUM: .................. Čas
| LETO IZIDA: ............. 2002
|
| Transkripcija: AliAs (AKooSTeeKA) / marec, 2023
|_________________________________________________________________________
Uglasitev kitare:
1. h
2. F#
3. D
4. A
5. E
6. H
>>> Povezava do video coverja na mojem YouTube kanalu. <<<
==========================================================================
Trzalica.COM besedila z akordi in kitarske tablature slovenskih izvajalcev
==========================================================================
UVOD:
1|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
2|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
3|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-------5-5----5-5--|
4|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
5|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|
6|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|-----------------------|
×××× ×
VERZ 1:
s tremolo efektom
1|---------------|
2|-13--12--------|
3|---------------|
4|---------------|
5|---------------|
6|---------------|
nh (naravni harmonik)
1|--------------------|----|------------------------------|------------------|
2|--------------------|----|------------------------------|------------------|
3|--------------0-----|----|-----0------0------0----------|-----0------0-----|
4|---4---4----4-------|----|---4------4------4------4---4-|---4------4-------|
5|-3---0---2----------|-0--|-2------3------0------3---0---|-2------3---------|
6|--------------------|----|------------------------------|------------------|
REFREN 1:
1|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
2|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
3|------|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-5-5-M--5-5-5-5-M--5-5-5-5-|
4|------|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-5-5-M--5-5-5-5-M--5-5-5-5-|
5|-2-2--|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3-3-3-M--3-3-3-3-M--3-3-3-3-|
6|-0-0--|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|-------------------------------|
×××
1|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
2|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
3|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-------5-5----5-5------------|
4|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5--5--5-5-5--5-5-5------------|
5|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3--3--3-3-3--3-3-3--2---------|
6|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|---------------------------------|
×××× ×
VERZ 2:
1|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
2|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
3|-----0-----|--------------0-----|-------------0------0------0--|-------------0------0------|
4|---4-------|---4---4----4-------|---4---4---4------4------4----|---4---4---4------4--------|
5|-2---------|-3---0---2----------|-3---0---2------3------0------|-3---0---2------3----------|
6|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
REFREN 2:
1|----------|
2|----------|
3|----------|
4|----------|
5|-2-2-2-2--|
6|-0-0-0-0--|
×××××××
1|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
2|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
3|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-5-5-M--5-5-5-5-M--5-5-5-5-|
4|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-5-5-M--5-5-5-5-M--5-5-5-5-|
5|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3-3-3-M--3-3-3-3-M--3-3-3-3-|
6|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|-------------------------------|
1|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
2|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
3|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-------5-5----5-5--|
4|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
5|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|
6|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|-----------------------|
×××× ×
V drugi ponovitvi kitara 2 igra naslednje prijeme:
1|----------------------------------------------|
2|----------------------------------------------|
3|-12--9--11-----12----12--9--14----11---12-----|
4|----------------------------------------------|
5|-10--7--9------10----10--7--12----9----10-----|
6|----------------------------------------------|
MOST:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-------------------|
5|-2-----------------|
6|-0-----------------|
1|---------------------------|
2|---------------------------|
3|---------------------------|
4|---------------------------|
5|---------------------------|
6|-1-0--0--0-1-0--0--0-1-0-M-|
1|---------------------------|
2|---------------------------|
3|---------------------------|
4|---------------------------|
5|-3-2--2--2-3-2--2--2-3-2-M-|
6|-1-0--0--0-1-0--0--0-1-0-M-|
REFREN 3:
1|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
2|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
3|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-5-5-M--5-5-5-5-M--5-5-5-5-|
4|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-5-5-M--5-5-5-5-M--5-5-5-5-|
5|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3-3-3-M--3-3-3-3-M--3-3-3-3-|
6|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|-------------------------------|
1|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
2|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
3|---------------|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5-------5-5----5-5--|
4|-2-2---2-2-2---|-4-4---4-4-4---|-7-7---7-7-7---|-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
5|-2-2---2-2-2---|-2-2---2-2-2---|-5-5---5-5-5---|-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|
6|-0-0---0-0-0---|---------------|---------------|-----------------------|
×××× ×
V drugi ponovitvi kitara 2 igra naslednje prijeme:
1|----------------------------------------------|
2|----------------------------------------------|
3|-14--12------11----9---11----14---12----------|
4|----------------------------------------------|
5|-12--10------9-----7---9-----12---10----------|
6|----------------------------------------------|
Konec:
1|-------------------|
2|-------------------|
3|-------------------|
4|-2-----------------|
5|-------------------|
6|-0-----------------|
Brez komentarja