Kje imaš kitaro in trzalico? Besedilo in akordi so spodaj :-)
[[ DISCLAIMER ]]
_________________________________________________________________________
|
| IZVAJALEC: .............. Naio Ssaion
| PESEM: .................. Ran / Shut up
| ALBUM: .................. Numedia (2004) / Out Loud (2005)
|
| Transkripcija: AliAs (AKooSTeeKA) / januar, 2024
|_________________________________________________________________________
Uglasitev kitare:
1. h
2. F#
3. D
4. A
5. E
6. H
>>> Povezava do video posnetka zaigranega po tej tablaturi <<<
==========================================================================
Trzalica.COM besedila z akordi in kitarske tablature slovenskih izvajalcev
==========================================================================
UVOD:
1|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
2|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
3|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
4|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
5|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
6|-0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7--8---|
××××× ××××× ××××× ×××××
VERZ 1:
1|-----------------------------------------|
2|-----------------------------------------|
3|-----------------------------------------|
4|-----------------------------------------|
5|-2-2-2-----2-2-2-----2-2-2----------3----|
6|-0-0-0-----0-0-0-----0-0-0----------1----|
××××× ××××× ×××××
Prehod v refren 1:
1|------------------------------------|
2|------------------------------------|
3|-5---0--------/7--5--4--------------|
4|---------2---------------4----------|
5|-----------------------------2------|
6|------------------------------------|
REFREN 1:
1|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
2|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
3|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
4|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
5|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
6|-0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7--8---|
××××× ××××× ××××× ×××××
VERZ 2:
1|-------------|-----------------------------------|
2|-------------|-----------------------------------|
3|-------------|-----------------------------------|
4|-------------|-----------------------------------|
5|-2-3-2-------|-----------------------------------|
6|-0-1-0-------|-0-1-0-0---0-1-0-0---0-1-0-0-------|
Prehod v referen 2 (violina kitari):
1|---------------------------------------------------|
2|-5---7---5-7-5-7-8---5-7-5-7-8---5-7-5-7-5---7--8--|
3|---------------------------------------------------|
4|---------------------------------------------------|
5|---------------------------------------------------|
6|---------------------------------------------------|
1|--------------------7-8--7--8--7--8/14-----|
2|-7---8---10--7-8-10------------------------|
3|-------------------------------------------|
4|-------------------------------------------|
5|-------------------------------------------|
6|-------------------------------------------|
REFREN 2:
1|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
2|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
3|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
4|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
5|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
6|-0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7--8---|
××××× ××××× ××××× ×××××
MOST:
1|-------------------------------------13-13-M--|------------------|
2|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10----------|-10---11----------|
3|-------------------------------------10-10-M--|------------------|
4|----------------------------------------------|-7----8-----------|
5|----------------------------------------------|-------------7-M--|
6|----------------------------------------------|-------------0-M--|
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
1|-------------------------------------------------------------|
2|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10--------10---11----------|
3|-------------------------------------------------------------|
4|--------------------------------------------7----8-----------|
5|--------------------------------------------------------7-M--|
6|--------------------------------------------------------0-M--|
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
1|-----------------------------------------|
2|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-----|
3|-----------------------------------------|
4|-----------------------------------------|
5|-----------------------------------------|
6|-----------------------------------------|
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
1|-----------------------------------------|
2|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-----|
3|-----------------------------------------|
4|-----------------------------------------|
5|-----------------------------------------|
6|-----------------------------------------|
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
1|-----------------------------------------|
2|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-----|
3|-----------------------------------------|
4|-----------------------------------------|
5|-----------------------------------------|
6|-----------------------------------------|
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
1|------------------------------------|
2|-10---11------------10---11---------|
3|------------------------------------|
4|-7----8-------------7----8----------|
5|--------------7-M--------------7-M--|
6|--------------0-M--------------0-M--|
1|------------------------|------------------------|------------------------|
2|------------------------|------------------------|------------------------|
3|------------------------|------------------------|------------------------|
4|-------7---7---8---10---|-------9---9---10--12---|-------9---11--13-13----|
5|-7-7-7-7---7---8---10---|-9-9-9-9---9---10--12---|-9-9-9-9---11--13-13----|
6|-5-5-5-5---5---6---8----|-7-7-7-7---7---8---10---|-7-7-7-7---9---11-11----|
××××× ××××× ×××××
REFREN 3:
1|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
2|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
3|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
4|---------9-----------9-----------9-----------9--10--|
5|---------7-----------7-----------7-----------7--8---|
6|-0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7---0-0-0---7--8---|
××××× ××××× ××××× ×××××
1|-----------------------------|
2|-----------------------------|
3|-----------------------------|
4|-----------------------------|
5|-7--7-8--8-7--7-8--8-7-8-----|
6|-----------------------------|
Brez komentarja